Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 19:00 | Stadsporthal Sittard |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | Kleesj Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heel, Serge van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schouten, Lucienne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arets, Charly | Spelend teamlid | |
Bindels, Sarah | Spelend teamlid | |
Franken, Kyra | Spelend teamlid | |
Houben, Mirte | Spelend teamlid | |
Kerkhof, Liske van de | Spelend teamlid | |
Wolters, Kenjira | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit DC2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 | 6 |
2 | Vilt/Be Quick DC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 4 |
3 | SVM DC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 24 | 22 | 4 |
4 | Gemini/Esia DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 36 | 8 | 4 |
5 | OLympia DC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 34 | 6 | 4 |
6 | Wijnandia DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 19 | 18 | 2 |
7 | Vlug en Lenig DC2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 38 | -12 | 2 |
8 | ESC'90 DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 | 2 |
9 | M.I.C. DC2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 47 | -17 | 2 |
10 | Brunssum DC# | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 46 | -15 | 0 |
11 | Sittardia DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 66 | -57 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard