Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | Stadsporthal Sittard |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | Fletcher Sittard |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heylighen, Jack J.M.M. | Spelend teamlid | |
Houben, Quinn | Spelend teamlid | |
Zijlstra, Ryan | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevo HC HB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 49 | 37 | 6 |
2 | Blerick HB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 4 |
3 | Rapiditas/MEOS HB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 50 | 7 | 4 |
4 | BSAC HB1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 71 | 29 | 4 |
5 | Gemini (V) HB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 61 | -7 | 4 |
6 | Vios HB1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 59 | -7 | 2 |
7 | BDC '90 HB1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 55 | 25 | 2 |
8 | Sittardia HB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 61 | -12 | 2 |
9 | LimMid HB1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 51 | -11 | 0 |
10 | Zwart Wit HB1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 75 | -57 | 0 |
11 | Hercules'81 HB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 67 | -22 | 0 |
HV Sittardia
Stadswegske 8
6131 AG Sittard